Unitree G1 מול Unitree H1
G1 הזול מול H1 המתקדם — מה לבחור?
השוואת מפרט
| פרמטר | Unitree G1 | Unitree H1 |
|---|---|---|
| גובה | 127 ס"מ | 180 ס"מ |
| משקל | 35 ק"ג | 47 ק"ג |
| מהירות הליכה | 2 מ/ש | 7.4 קמ"ש (ריצה) |
| כושר נשיאה | 2 ק"ג | 30 ק"ג |
| סוללה | 2 שעות | 1.5 שעות |
| מצלמות | Intel RealSense D435i, מצלמות יד | Intel RealSense D435i |
| AI | Unitree AI + ROS2 | חיצוני (ROS2 / Isaac ROS) |
| DOF | 23–43 (תלוי גרסה) | 19 |
יתרונות Unitree
- הכי זול בשוק
- זמין מיידית
- דקסטריות יד מרשימה
- DOF גבוה לגרסה המלאה
יתרונות Unitree
- הכי מהיר בשוק
- זמין לרכישה
- $90K בלבד
- ריצה מרשימה
מסקנה
מנצח: Unitree H1
H1 מוביל בביצועים, G1 מנצח בעלות ונגישות.